Standard komponenter
| INGEN. | PLADS | |
| 1 | motorkraft | 800w elektronisk styret børsteløs DC gearmotor (vandtæt) |
| 2 | controller | 30A/12 rør |
| 3 | fart | 45 km/t |
| 4 | fart | lav/midt/høj |
| 5 | rækkevidde/opladning | Større end eller lig med 45 km/opladning |
| 6 | klatrevinkel | 15 grader |
| 7 | pause system | skivebremser for og bag |
| 8 | sædehøjde | 790 mm |
| 9 | køretøjets størrelse | 1800*790*1100 |
| 10 | Akselafstand for og bag | 1350 mm |
| 11 | vægt uden batteri | 58 kg |
| 12 | belastning | 150 kg |
| 13 | dæk | 3.0-10vakuumdæk |
| 14 | speedo meter | LED multi-farve digital |
| 15 | spænding | 72V |
| 16 | batteri | bly-syre batteri |
| 17 | alarm | alarm/én nøgle start/find min motorcykel |
| 18 | hovedlys | Moderigtigt LED |
| 19 | baglygte | Moderigtigt LED |
| 20 | oplader | 60V/72V/3A/6A/Intelligent |
| 21 | opladningstid | 3-5/6-8h |
| 22 | stødabsorbering | Frontdæmpende hydraulisk tryk |
| 23 | Bag - Dual Tube Hydraulic | |
| 24 | min frihøjde | 100 mm |
| 25 | kant | 10-tommers moderigtige aluminiumsfælge |
| 26 | maleri | Fotohærdning |
| 27 | bryde håndsvinget | aluminiumslegering |
| 28 | Andet | en nøgle rapair/omvendt |
| Ydeevne | |||
| Lade tid | 6-8 timer | Max belastning | 150 kg |
| Dimension | 1800*790*1100 | Klatreevne | Over 15 grader |
|
Fart |
45 km/t | Garanti | 1 år |
| Udholdenhed | Større end eller lig med 45 km/opladning | Start funktion | Normal startfunktion |
| Logistisk | |||
| Forsendelse | Ocean/Jernbane/Express | Indlæser port | Ningbo/Shanghai havn |
Produktfordele
800w neutral mode mobilitet scooter.










Ofte stillede spørgsmål
1. Q: Kan jeg få en eller to prøver til reference?
A: Ja, vi accepterer prøver til prøveordre. Vi tilføjer nogle prøveomkostninger for at balancere de indenlandske omkostninger.
2. Q: Hvad er leveringstiden?
A: For prøveordre, hvis vi har lager, er leveringstiden omkring en uge. For anden ordre, som sædvanlig 25 -30 dage efter betaling.
3. Q: Hvilken farve vil være tilgængelig?
A: Normalt vil vi introducere de mest populære farver til kunderne. Og vi er i stand til at lave farver efter kundens krav.
4. Spørgsmål: Kan jeg bruge mit logo eller mærke på produktet?
A: Ja, vi kan lave kundernes logo på motorcyklen.
5. Q: Hvad er dine garantibetingelser?
A: Vi tilbyder forskellig garantitid for forskelligt tilbehør. Hoveddele i et år.
6. Q: Hvad er betaling?
A: DP, TT og LC accepteres.
Populære tags: Ny ankomst høj kvalitet 800w Neutral Fashion Mobility Scooter, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros







