Standard komponenter
| INGEN. | SPEC | |
| Model nummer | ES-017 | |
| 1 | Motorkraft |
600 Watt 22H elektronisk styret børsteløs jævnstrømsmotor (vandtæt) |
| 2 | Controller | 23A/9 rør |
| 3 | Fart | 36 km/t |
| 4 | fart | Øko/Urban/Turbo |
| 5 | Rækkevidde/Opladning | 55 km-75 km/pr. opladning |
| 6 | Klatrevinkel | 15 grader |
| 7 | Bremsesystem | skivebremser for og bag |
| 8 | Sædehøjde | 780 mm |
| 9 | køretøjets størrelse | 1760*760*1070 |
| 10 | Vægt uden batteri | 53 kg |
| 11 | Belastningsgrænse | 150 kg |
| 12 | Dæk | 3.0-10 vakuumdæk |
| 13 | speedo meter | LED farve digital |
| 14 | Spænding | 48/60V |
| 15 | Batteri | bly-syre |
| 16 | Controller | E-ABS (Electronically Assisted Braking System) og vedvarende energi |
| 17 | Hovedfunktioner | alarm/én nøgle start/find mit køretøj |
| 18 | Forlygte | lysdiode |
| 19 | Baglygte | lysdiode |
| 20 | Oplader specifikationer | 48Vor60V/3Aeller6A/autosluk |
| 21 | Lade tid | 3-5timer/6-8timer |
| 22 | stødabsorbering | Front - ægte hydraulisk teleskop |
| Bag - ægte hydrauliske dobbelte støddæmpere | ||
| 23 | Min. frihøjde | 100 mm |
| 24 | Kant | jern hjul |
| 25 | maleri | moderigtig farve |
| 26 | Bremsehåndsving | aluminiumslegering |
| 27 | FUNKTIONER | USB CHARGE, One-touch redningsknap |
| Ydeevne | |||
| Lade tid | 6-8 timer | Max belastning | 150 kg |
| Dimension | 1760*760*1070 | Klatreevne | Over 15 grader |
| højeste hastighed | 36 km/t | Garanti | 1 år |
| Udholdenhed | 55 km-75 km/pr. opladning | Start funktion | Normal startfunktion |
| Logistisk | |||
| Forsendelse | Ocean/Jernbane/Express | Indlæser port | Ningbo/Shanghai havn |
Produktfordele
Nyt modedesign elektrisk motorcykel til kvinder, stel af høj kvalitet.




Ofte stillede spørgsmål
1. Q: Kan jeg få en eller to prøver til reference?
A: Ja, vi accepterer prøver til prøveordre. Vi tilføjer nogle prøveomkostninger for at balancere de indenlandske omkostninger.
2. Q: Hvad er leveringstiden?
A: For prøveordre, hvis vi har lager, er leveringstiden omkring en uge. For anden ordre, som sædvanlig 25 -30 dage efter betaling.
3. Q: Hvilken farve vil være tilgængelig?
A: Normalt vil vi introducere de mest populære farver til kunderne. Og vi er i stand til at lave farver efter kundens krav.
4. Spørgsmål: Kan jeg bruge mit logo eller mærke på produktet?
A: Ja, vi kan lave kundernes logo på motorcyklen.
5. Q: Hvad er dine garantibetingelser?
A: Vi tilbyder forskellig garantitid for forskelligt tilbehør. Hoveddele i et år.
6. Q: Hvad er betaling?
A: DP, TT og LC accepteres.
Populære tags: elektrisk motorcykel til kvinder, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros







