elektrisk scooter controller
Arbejdsspænding | 48V | 60V | 72V |
mOSFETs | 24 | ||
Under spændingsbeskyttelse | 42 ± 1V | 52,5 ± 1V | 63 ± 1V |
Hastighedsområde | 0-100% | ||
Arbejdseffektivitet | ≥85 ± 1% | ||
Motoreffekt | 1000W | 1200W | 1500W |
Maks. Strøm | 50A | ||
Nominel strømforbrug | <> | ||
L * B * H | 225 * 122 * 68 mm | ||
Nettovægt | 2,00 kg | ||
Garantitid | 12 måneder | ||
elektrisk scooter controller; Høj kvalitet; ved hjælp af en kraftig mikroprocessor;
elektrisk scooter controller
HØJSTARTTORQUE KAN FASTER HASTIGSTART HASTIGHED

VI KAN GØRE FORSKELLIGE SPECIFIKATIONER SOM DIN ANMODNING






Populære tags: elektrisk scooter controller, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engrossalg





